計量カップと計量スプーンのグラム換算表
知っておくと意外と便利!!
注)水1㏄は1gです。
| 小さじ1 | 大さじ1 | カップ1 | |
| 水 | 5g | 15g | 200g |
| 砂糖 | 3g | 9g | 110g |
| 醤油 | 6g | 18g | 230g |
| みりん | 6g | 18g | 230g |
| 味噌 | 6g | 18g | 230g |
| トマトケチャップ | 6g | 18g | 230g |
| 酒 | 5g | 15g | 200g |
| 酢 | 5g | 15g | 200g |
| 塩 | 5g | 15g | 200g |
| 小麦粉 | 3g | 8g | 100g |
| 油 | 4g | 13g | 180g |
| バター | 4g | 13g | 180g |
| マヨネーズ | 5g | 14g | 190g |
| ウスターソース | 5g | 16g | 220g |










一人暮らしと料理